Khamgaon Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव | Commodity Market Rate
तुम्ही खामगाव मंडईमध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या कमोडिटींचे ताजे दर शोधू शकता. यामध्ये बटाटा, टोमॅटो, लसूण, कांदा, आले, चणा, अलोवेरा,
तांदूळ, डाळ, मका, मोहरी, तूर, धणे, मूग, लसूण, उडीद, मेथी, सोयाबीन, अजवाईन, तीळ, खसखस, गहू, असलिया, चणा, कलौंजी, मसूर, सुवा, मटार, तारामीरा, जिरे, अळशी, आवळा, ज्वारी, देशी चणा, उडीद, धणे, शेंगदाणे,
इसबगोल, ज्वार, डॉलर चणा, मसूर, अळशी, मका, मेथी दाणे, मोहरी, तीळ, सोयाबीन, तारामीरा आदींचे दर समाविष्ट आहेत.
खामगाव अनाज मंडई भाव आजचे (Khamgaon Grains Mandi Bhav Today)
अनाज (Grain) | प्रकार (Variety) | किमान किंमत (₹) | कमाल किंमत (₹) | साधारण किंमत (₹) |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Tur/Red Gram)(Whole) | अन्य | 6000 | 9525 | 7762 |
साबुत चना दाल (Bengal Gram)(Whole) | Average (Whole) | 4600 | 5000 | 4800 |
साबुत उरद दाल (Black Gram)(Whole) | अन्य | 4600 | 8050 | 6325 |
साबुत मूंग दाल (Green Gram)(Whole) | अन्य | 7300 | 7300 | 7300 |
ज्वार (Sorghum) | अन्य | 2300 | 2300 | 2300 |
मक्का (Maize) | देशी लाल (Deshi Red) | 2100 | 2100 | 2100 |
तिल (Sesamum) | पांढरा (White) | 14000 | 15000 | 14500 |
सोयाबीन (Soyabean) | पिवळा (Yellow) | 4350 | 4710 | 4530 |
गहू (Wheat) | अन्य | 2600 | 2625 | 2600 |
कापूस (Cotton) | अन्य | 6200 | 6970 | 6585 |
बाजरी (Pearl Millet/Cumbu) | अन्य | 2850 | 2850 | 2850 |
शेंगदाणे (Groundnut) | अन्य | 5800 | 5900 | 5800 |
मोहरी (Mustard) | अन्य | 4500 | 4500 | 4500 |
सोयाबीन (Soyabean) | सोयाबीन (Soyabeen) | 4550 | 4600 | 4550 |
साबुत अरहर दाल (Tur/Red Gram)(Whole) | अरहर (Whole) | 10000 | 10125 | 10125 |
साबुत उरद दाल (Black Gram)(Whole) | काळा (Black Gram) | 8600 | 8600 | 8600 |
मक्का (Maize) | स्थानिक (Local) | 2150 | 2300 | 2300 |
साबुत मूंग दाल (Green Gram)(Whole) | हिरवा (Green Whole) | 6511 | 6511 | 6511 |
खामगाव मंडई भाव आजचे (Khamgaon Mandi Bhav Today)
श्रेणी | प्रकार | किमान किंमत (₹) | कमाल किंमत (₹) | साधारण किंमत (₹) |
---|---|---|---|---|
भाजीपाला (सब्जी) | – | – | – | – |
फळे (फल) | – | – | – | – |
फुले (फूल) | – | – | – | – |
कुसुम (Safflower) | अन्य | 2700 | 2700 | 2700 |
पशु (Animals) | – | – | – | – |
गाय (Cow) | गाय | 20000 | 42000 | 31000 |
बैल (Ox) | बैल | 10000 | 30000 | 20000 |
भैंस (She Buffalo) | भैंस | 20000 | 75000 | 47500 |
भेड़ (Sheep) | मध्यम भेड़ | 4000 | 5000 | 4500 |
भैंसा (He Buffalo) | भैंसा | 5000 | 30000 | 17500 |
मुर्गी (Hen) | अन्य | 300 | 500 | 400 |
इतर (All Other) | – | – | – | – |
कागजी नींबू (Lime) | अन्य | 350 | 350 | 350 |
सूरजमुखी (Sunflower) | अन्य | 3625 | 3625 | 3625 |
लाल मिर्च (Chili Red) | अन्य | 5700 | 5700 | 5700 |
नीम का बीज (Neem Seed) | अन्य | 1100 | 1100 | 1100 |
अजवाइन (Ajwan) | अन्य | 4575 | 4575 | 4575 |
मंडई भाव (Mandi Bhav)
मंडी भाव, ही एक वेबसाईट आहे जिथे शेतकरी बांधवांना प्रत्येक प्रकारच्या मंडईचे दर समजावले जातात. या वेबसाईटवर मंडईची ताजी माहिती उपलब्ध असते, जी
सरकारी डेटाच्या API मार्फत मिळवली जाते. या वेबसाईटवर तुम्ही सर्व प्रकारचे फळे, भाज्या, धान्ये आणि इतर शेती उत्पादनांचे दर पाहू शकता.
मंडी भाव, ही एक “खेती ज्ञान” वेबसाईटचा भाग आहे ज्यात आम्ही शेतकरी बांधवांना प्रत्येक प्रकारच्या मंडईचे दर सांगतो. या वेबसाईटवर मंडईची ताजी माहिती उपलब्ध असते, जी सरकारच्या डेटाच्या API मार्फत मिळवली
जाते. या वेबसाईटवर तुम्ही सर्व प्रकारचे फळे, भाज्या, धान्य आणि प्रत्येक प्रकारची पिके जी तुमच्या मंडईमध्ये विकली जातात, त्यांचे दर पाहू शकता.